TOTAL ARRIVALS — YTD 2026 (Jan–May)
17.51M
5 months
Total Arrivals 2025
42.20M
+11.2% YoY
2025 Total Hotels
5,390
Establishments
2025 Total Rooms
3,49,580
Inventory
2025 Avg Occupancy
56.8%
National average
Monthly Visitor Arrivals — 2026 (Bars) vs 2025 (Line)
Annual Visitor Arrivals (2019–2026*)
Top 20 Source Markets — 2025
| RANK | COUNTRY | VISITORS | SHARE |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 2,10,76,783 | 52.05% |
| 2 | China | 46,61,878 | 11.51% |
| 3 | Indonesia | 42,66,358 | 10.54% |
| 4 | Thailand | 25,01,009 | 6.18% |
| 5 | Brunei | 15,88,615 | 3.92% |
| 6 | India | 15,65,194 | 3.87% |
| 7 | Philippines | 6,13,338 | 1.51% |
| 8 | South Korea | 5,58,503 | 1.38% |
| 9 | Australia | 4,96,940 | 1.23% |
| 10 | Chinese Taipei | 4,45,635 | 1.10% |
| 11 | United Kingdom | 4,29,974 | 1.06% |
| 12 | Japan | 4,16,492 | 1.03% |
| 13 | U.S.A | 3,30,149 | 0.82% |
| 14 | Vietnam | 3,31,074 | 0.82% |
| 15 | Bangladesh | 2,81,492 | 0.70% |
| 16 | Myanmar | 2,35,490 | 0.58% |
| 17 | France | 2,28,173 | 0.56% |
| 18 | Germany | 1,88,928 | 0.47% |
| 19 | Russia | 1,39,733 | 0.35% |
| 20 | Pakistan | 1,35,867 | 0.34% |
Annual Hotels & Rooms Inventory (2019–2025)
| YEAR | HOTELS | ROOMS |
|---|---|---|
| 2019 | 5,382 | 3,40,547 |
| 2020 | 5,339 | 3,32,817 |
| 2021 | 5,170 | 3,23,491 |
| 2022 | 5,052 | 3,22,700 |
| 2023 | 5,204 | 3,33,780 |
| 2024 | 5,277 | 3,43,866 |
| 2025 | 5,390 | 3,49,580 |
Average Occupancy Rate — Malaysia (2018–2025)